手機:
網址:fengshuosp.com
地址:河南省新鄉市紅旗區新一街339號
車輛名稱: | 五十鈴保溫車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 新飛保溫車 | 英文品牌: | |
公告批次: | 251 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 7000×2080×3190(mm) | 貨廂尺寸: | 5110×1860×1960(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 載質量: | 0.92 |
整備質量: | 3800(Kg) | 額定質量: | 3370(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 24/13.6(°) | 前懸/后懸: | 1015/2170(mm) |
軸荷: | 2580/4720 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數: | 2 | 車速: | 105(km/h) |
油耗: | 17.3 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1525 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LWLDAA1G××××××××× | ||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 發布日期: | 20130816 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。可選裝無側門廂體,廂體兩側均可選裝一個或兩個單側門或雙開側門;可選裝功率相當的其他廠家的制冷機組;隨底盤選裝寬前保險杠;側、后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:100mm×110mm,后防護離地高度:525mm |
河南新飛專用汽車有限責任公司 版權所有
![]() | 全國咨詢熱線: |