手機:
網址:fengshuosp.com
地(di)址:河南省新鄉市(shi)紅旗(qi)區(qu)新一(yi)街339號
車輛名稱: | 五十鈴保溫車 | 車輛類別(bie): | 專用(yong)車 |
中文品牌: | 新飛保溫車 | 英文品牌: | |
公告批次(ci): | 251 | 免檢: | 否 |
發動(dong)機 | 發動機生產企業(ye) | 排量(liang)(ml) | 功(gong)率(kw) |
4KH1-TCG40 | 慶(qing)鈴五十(shi)鈴(重(zhong)慶(qing))發動機(ji)有限公司(si) | 2999 | 88 |
發動機(ji)商(shang)標: | 燃(ran)料種類: | 柴油(you)(mm) | |
外(wai)形尺寸(cun): | 7000×2080×3190(mm) | 貨廂(xiang)尺寸: | 5110×1860×1960(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 載質量: | 0.92 |
整備質(zhi)量: | 3800(Kg) | 額定質量: | 3370(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客(ke): | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近(jin)角(jiao)/離去角(jiao): | 24/13.6(°) | 前懸/后懸: | 1015/2170(mm) |
軸荷: | 2580/4720 | 軸(zhou)距: | 3815(mm) |
軸數: | 2 | 車(che)速: | 105(km/h) |
油耗: | 17.3 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距(ju): | 1504 | 后輪距(ju): | 1525 |
制動前(qian): | 制動后: | ||
制操前: | 制(zhi)操后(hou): | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方(fang)式(shi): | |
底(di)盤排放標準: | GB17691-2005(國(guo)Ⅳ),GB3847-2005 | ||
傳(chuan)動型式(shi): | 依據(ju)標準: | ||
Vin車輛(liang)識別代(dai)碼: | LWLDAA1G××××××××× | ||
標識企業: | 浙江(jiang)道明(ming)光(guang)學股(gu)份有限公司,廣(guang)州(zhou)市鼎安交通科技有限公司 | 發布日期: | 20130816 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。可選裝無側門廂體,廂體兩側均可選裝一個或兩個單側門或雙開側門;可選裝功率相當的其他廠家的制冷機組;隨底盤選裝寬前保險杠;側、后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:100mm×110mm,后防護離地高度:525mm |
河南新飛專(zhuan)用汽(qi)車有限責任公司 版(ban)權所有
![]() | 全國咨詢熱線: |