手機:
網(wang)址(zhi):fengshuosp.com
地址:河南省新鄉市紅旗區新一街339號
車(che)輛名稱: | 東風冷藏車 | 車輛(liang)類別: | 專用車 |
中文品牌: | 新飛牌 | 英文品牌: | |
公告批次(ci): | 261 | 免檢(jian): | 否 |
發動機 | 發(fa)動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 |
發動(dong)機商標: | 燃料(liao)種類: | 柴油(mm) | |
外形尺(chi)寸: | 9990×2530×3820(mm) | 貨(huo)廂尺寸: | 7410×2310×2310(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載(zai)質量: | 1.04 |
整(zheng)備質量: | 7805(Kg) | 額定(ding)質量: | 8000(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額(e)定(ding)載客: | (人(ren)) | 駕駛室準乘(cheng)人數: | (人) |
接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2960(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 5600(mm) |
軸數: | 2 | 車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片(pian)數: | 7/9+6,8/10+8 | |
輪(lun)胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR |
前(qian)輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
制(zhi)動前: | 制動后: | ||
制(zhi)操前: | 制(zhi)操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pan) | 起動方式: | |
底盤(pan)排(pai)放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
傳動(dong)型式(shi): | 依據標準: | ||
Vin車(che)輛識(shi)別(bie)代碼: | LGAX2BG4××××××××× | ||
標(biao)識企業: | 浙江道明反光材料(liao)有限(xian)公司 | 發布日期: | 20140613 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。廂體兩側均可選裝一個或兩個單側門或雙開側門,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組。側、后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接。后防護斷面尺寸:100mm×110mm。后防護離地高度:500mm。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 |
河南新飛專用汽車有(you)限責(ze)任(ren)公司 版權(quan)所有(you)
![]() | 全國咨詢熱線: |