手機:
網址:fengshuosp.com
地址:河南省新鄉市紅旗區新一街339號
車輛名稱: | 長安新飛冷藏車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 新飛 | 英文品牌: | |
公告批次: | 250 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 |
發動機商標: | 燃料種類: | 汽油(mm) | |
外形尺寸: | 4140×1530×2290(mm) | 貨廂尺寸: | 2340×1390×1370(mm) |
總質量: | 1810(Kg) | 載質量: | 0.5 |
整備質量: | 1204(Kg) | 額定質量: | 476(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | 2(人) | 駕駛室準乘人數: | 1(人) |
接近角/離去角: | 58/33(°) | 前懸/后懸: | 480/1160(mm) |
軸荷: | 925/885 | 軸距: | 2500(mm) |
軸數: | 2 | 車速: | 98(km/h) |
油耗: | 7.2 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
前輪距: | 1280 | 后輪距: | 1290 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LSCBBN3D××××××××× | ||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 發布日期: |
河南新飛專用汽車有限責任公司 版權所有
![]() | 全國咨詢熱線: |