手機:
網址:fengshuosp.com
地址:河南省新鄉市紅旗區新一街339號
依維柯冷藏車輛維修廠家:該冷藏車輛品種多,可以滿足不同客戶的不同溫度需求,而且不同的貨品對依維柯冷藏車箱體也有不同的要求,因此依維柯冷藏車輛維修廠家可以進行定制。該依維柯冷藏車輛通常是用來運輸一些如冷凍食品、奶制品、蔬菜水果、疫苗藥品等,需要進行冷凍或者保鮮的貨品。
河南新飛專用汽車有限責任公司是一家專業的冷藏車生產廠家,所生產的該依維柯冷藏車輛主要是由聚氨酯、玻璃鋼,彩鋼板、不銹鋼等材料組成,下面是該車輛的參數:
車輛名稱: | 依維柯冷藏車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 新飛牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 252 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43E4 F1CE0481P | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 2998 | 100 107 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 5990×2000×2800,3030(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4280(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 3000(Kg) | 額定質量: | 890(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 20/10.5(°) | 前懸/后懸: | 1000/1680(mm) |
軸荷: | 1620/2660 | 軸距: | 3310(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 135,140(km/h) |
油耗: | 13.8 | 彈簧片數: | -/7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16LT |
前輪距: | 1695 | 后輪距: | 1540 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | |||
傳動型式: | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |
Vin車輛識別代碼: | LNYPBAA3××××××××× LNYPBAA4××××××××× | ||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 發布日期: | 20130916 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝其它廠家功率相當的制冷機組,采用頂置式制冷機組時整車高度為3030mm,采用底置式制冷機組時整車高度為2800 mm,所有選裝引起的質量參數變化在3%以內。隨整車選裝ABS,ABS 系統控制器型號 :BOSCHABS8, ABS 系統控制 器生產企業 : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。SOFIM8140.43E4和F1CE0481P發動機的最大凈功率分別為:98kW、105kW。 |
河南新飛專用汽車有限責任公司 版權所有
![]() | 全國咨詢熱線: |